| 04月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 04/21 | 554 | バトンズ(554A:東グロ) | 04/06 - 04/10 [04/02] | 04/13 - | - | |
| 04/09 | 550 | ソフトテックス(550A:東スタ・名証) | 03/24 - 03/30 [03/19] | 03/31 - | - | |
| 04/07 | 549 | ヒトトヒトホールディングス(549A:東スタ) | 03/19 - 03/26 [03/18] | 03/27 - | - | |
| 04/06 | 548 | システムエクゼ(548A:東スタ) | 03/19 - 03/26 [900円 - 950円] | 03/27 - | - | |
| 04/02 | 529 | (承認取消)レクメド(529A:東グロ) | 03/17 - 03/23 [03/13] | 03/24 - | - | |
| 04/02 | 542 | ビタブリッドジャパン(542A:東グロ) | 03/17 - 03/24 [1,290円 - 1,370円] | 03/25 - | - | |
| 03月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 03/27 | 523 | セイワホールディングス(523A:東グロ) | 03/11 - 03/17 [1,230円 - 1,250円] | 03/18 - | - | |
| 03/25 | 519 | ベーシック(519A:東グロ) | 03/06 - 03/12 [830円 - 870円] | 870円 - | - | |
| 03/25 | 520 | ジェイファーマ(520A:東グロ) | 03/06 - 03/12 [840円 - 900円] | 880円 - | - | |
| 02月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 02/27 | 505 | ギークリー(505A:東スタ) | 02/10 - 02/16 [1,880円 - 1,900円] | 1,900円 [1,757円] | -8%![]() | |
| 02/24 | 504 | イノバセル(504A:東グロ) | 02/05 - 02/10 [1,290円 - 1,350円] | 1,350円 [1,248円] | -8%![]() | |
| 02/13 | 500 | TOブックス(東スタ:500A) | 01/28 - 02/03 [3,810円 - 3,910円] | 3,910円 [3,595円] | -8%![]() | |
| 12月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 12/25 | 480 | リブ・コンサルティング(480A:東グロ) | 12/10 - 12/16 [920円 - 1,000円] | 1,000円 [1,400円] | 40%![]() | |
| 12/24 | 478 | フツパー(478A:東グロ) | 12/09 - 12/15 [960円 - 1,020円] | 1,020円 [1,344円] | 32%![]() | |
| 12/24 | 479 | PRONI(479A:東グロ) | 12/09 - 12/15 [1,730円 - 1,750円] | 1,750円 [1,875円] | 7%![]() | |
| 12/23 | 483 | テラテクノロジー(483A:東スタ) | 12/09 - 12/12 [2,010円 - 2,090円] | 2,090円 [2,904円] | 39%![]() | |
| 12/22 | 477 | スタートライン(477A:東グロ) | 12/05 - 12/11 [440円 - 480円] | 480円 [935円] | 95%![]() |


