| 03月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 03/08 | 3660 | マザーズ | アイスタイル | 02/21 - 02/27 [02/17] | 02/28 - | - |
| 03/06 | 3172 | JASDAQ | ティーライフ | 02/16 - 02/22 [02/14] | 02/23 - | - |
| 02月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 02/22 | 3171 | JASDAQ | マックスバリュ九州 | 02/03 - 02/09 [1,000円 - 1,250円] | 02/10 - | - |
| 02/08 | 6057 | JASDAQ | (上場延期)リフォームスタジオ | 01/23 - 01/27 [01/20] | 01/30 - | - |
| 12月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 12/22 | 3169 | マザーズ | ミサワ | 12/07 - 12/13 [760円 - 860円] | 860円 [1,209円] | 41%![]() |
| 12/22 | 3170 | JASDAQ | アイセイ薬局 | 12/06 - 12/12 [3,300円 - 3,460円] | 3,460円 [3,460円] | 0%![]() |
| 12/21 | 9206 | 東証2部 | スターフライヤー | 12/05 - 12/09 [2,900円 - 3,180円] | 3,180円 [5,500円] | 73%![]() |
| 12/20 | 4977 | 東証2部 | 新田ゼラチン | 12/05 - 12/09 [500円 - 570円] | 500円 [462円] | -8%![]() |
| 12/20 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | 12/02 - 12/08 [2,100円 - 2,700円] | 2,700円 [2,480円] | -8%![]() |
| 12/19 | 6056 | JASDAQ | (取消)キューアンドエー | 11/30 - 12/06 [11/28] | 12/07 - | - |
| 12/19 | 6055 | 東証2部 名証2部 | ジャパンマテリアル | 12/01 - 12/07 [2,500円 - 2,800円] | 2,650円 [2,440円] | -8%![]() |
| 12/16 | 6619 | マザーズ | ダブル・スコープ | 12/01 - 12/07 [2,500円 - 2,800円] | 2,500円 [2,300円] | -8%![]() |
| 12/15 | 7156 | 東証 | (取消)日興アセットマネジメント | 12/05 - 12/07 [12/02] | 12/08 - | - |
| 12/14 | 3659 | 東証1部 | ネクソン | 11/29 - 12/02 [1,200円 - 1,400円] | 1,300円 [1,307円] | 1%![]() |
| 12/13 | 3277 | JASDAQ | サンセイランディック | 11/25 - 12/01 [500円 - 600円] | 500円 [470円] | -6%![]() |
| 12/07 | 6054 | マザーズ | リブセンス | 11/18 - 11/25 [900円 - 990円] | 990円 [1,800円] | 82%![]() |
| 11月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 11/29 | 1383 | JASDAQ | ベルグアース | 11/09 - 11/15 [740円 - 940円] | 740円 [780円] | 5%![]() |


